<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Necton Sub - Mergulho e Aventura &#187; Pontos de Mergulho</title>
	<atom:link href="http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/category/pontos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nectonsub.com.br/wordpress</link>
	<description>Tudo sobre mergulho recreativo em Salvador - Bahia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 14:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Parede do Beto</title>
		<link>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/5127</link>
		<comments>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/5127#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eurípedes Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Pontos de Mergulho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nectonsub.com.br/wordpress/?p=5127</guid>
		<description><![CDATA[Um ótimo ponto de mergulho, vem sendo continuamente visitado pelos mergulhadores esportivos baianos e pelas operadoras, é a famosa Parede do Beto, ou mais vulgarmente conhecido pelo nome de Buraco do Beto, nome recebido, devido ao ponto ter sido descoberto e revelado pelo mergulhador Beto Argentino, ao fundo na foto abaixo. O ponto revela-se especialmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um ótimo ponto de mergulho, vem sendo continuamente visitado pelos mergulhadores esportivos baianos e pelas operadoras, é a famosa Parede do Beto, ou mais vulgarmente conhecido pelo nome de Buraco do Beto, nome recebido, devido ao ponto ter sido descoberto e revelado pelo mergulhador Beto Argentino, ao fundo na foto abaixo.</p>
<p><center><a href="http://www.nectonsub.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/Euripedes-na-Parede-do-Beto.jpg"><img src="http://www.nectonsub.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/Euripedes-na-Parede-do-Beto-300x225.jpg" alt="" title="Euripedes na Parede do Beto" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-5128" /></a></center></p>
<p>O ponto revela-se especialmente interessante por estar localizado à apenas 1 milha náutica do Porto da Barra, portanto bem pertinho, a poucos minutos de navegação e possuir um perfil de mergulho bem diferenciado, vez que seu fundo, inicia-se num platô rochoso a 37 m de profundidade, apresentando uma descida íngreme numa parede rochosa, até mais de 80 m de profundidade.</p>
<p>No local pode-se observar uma vida marinha exuberante, não só pelo aparecimento de grandes espécies de peixes e lagostas, como também, pelas explosões de cardumes de peixes de passagem. Outro fator interessante sobre o local, é que lá, já foram avistadas diversas ânforas holandesas do século XVII, o que nos faz suspeitar sobre existência de algum naufrágio naquela área.</p>
<p>Para os mergulhadores que desejam visitar o ponto, muito cuidado, recomenda-se fazer o mergulho aproveitando-se a parada da maré, pois mesmo nas marés de pequena amplitude, observa-se forte correnteza no local.</p>
<p>Cálculos descompressivos e misturas de gases a parte, ir até o fundo do buraco só para os mais experientes e preparados, como um colaborador desse site em foto abaixo,  que já visitou o fundo do Buraco do Beto por duas vezes, mas há quem diga que o mesmo não gosta de mergulhar e sim de fazer descompressão&#8230; Não é a toa que é conhecido como Decomen.</p>
<p><center><a href="http://www.nectonsub.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/parede70m_028.jpg"><img src="http://www.nectonsub.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/parede70m_028-225x300.jpg" alt="" title="parede70m_028" width="225" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-5129" /></a></center></p>
<p>As coordenadas do ponto são:<br />
S 13º 00.614&#8242;<br />
W 038º 32.870&#8242;</p>
<p>Um fundeio bem preciso no local é fundamental para um mergulho bem sucedido, para tanto é recomendado convidar o Comandante Carlinhos do Marline para a empreitada.</p>
<p><center><a href="http://www.nectonsub.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/Pirates-Buraco-do-Beto.jpg"><img src="http://www.nectonsub.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/Pirates-Buraco-do-Beto-300x225.jpg" alt="" title="Pirates Buraco do Beto" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-5130" /></a></center></p>
<p>Bons Mergulhos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/5127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaituba</title>
		<link>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/3600</link>
		<comments>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/3600#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Fialho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pontos de Mergulho]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Uma objetiva descrição deste ponto, de acordo com os estudiosos Leo Dutra e Ruy Kikuchi: &#8220;O local é formado por pequenas estruturas recifais, medindo cerca de 5 m de diâmetro e 1 m de altura com cobertura predominante do coral Montastrea cavernosa. Colônias de Siderastrea stellata com forma cogumelar podem também ser vistas com freqüência, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma objetiva descrição deste ponto, de acordo com os estudiosos Leo Dutra e Ruy Kikuchi: &#8220;O local é formado por pequenas estruturas recifais, medindo cerca de 5 m de diâmetro e 1 m de altura com cobertura predominante do coral <i>Montastrea cavernosa</i>. Colônias de <i>Siderastrea stellata</i> com forma cogumelar podem também ser vistas com freqüência, medindo até 80 cm de altura por 50 cm de diâmetro. Outras espécies comumente encontradas nesta área são <i>Mussismilia hispida</i> e <i>Scolymia wellsi</i> (2003).&#8221;</p>
<p><center><IMG SRC=http://www.nectonsub.com.br/bblog/pictures/0673d756d13d9d1ee3c85bdd1d1d419d.jpg></center><br />
<i>Montastrea cavernosa</i></p>
<p><center><IMG SRC=http://www.nectonsub.com.br/bblog/pictures/299be77f135d023a3aa37c4b8ec954de.jpg></center><br />
<i>Siderastrea stellata</i></p>
<p><center><IMG SRC=http://www.nectonsub.com.br/bblog/pictures/b0da58a3b7271ae27186b2b0ef19e212.jpg></center><br />
<i>Mussismilia hispida</i></p>
<p><center><IMG SRC=http://www.nectonsub.com.br/bblog/pictures/22485596811f14f847afeb8d7a2469b8.jpg></center><br />
<i>Scolymia wellsi</i></p>
<p>Rodrigo Maia-Nogueira sempre presente com boas imagens.<br />
Outras fotos de autores não identificados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/3600/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queen</title>
		<link>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/3093</link>
		<comments>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/3093#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 12:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Fialho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pontos de Mergulho]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Em um dinâmico fundo de areia a 19 metros de profundidade repousa soterrado o suposto galeão inglês Queen. Há quem advogue ser o navio Le Sable ou o Kent (gêmeo do Queen) ou mesmo o Java. O mergulho requer paciência e algum conhecimento específico para identificar o que se está vendo, pois trata-se de um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em um dinâmico fundo de areia a 19 metros de profundidade repousa soterrado o suposto galeão inglês Queen. Há quem advogue ser o navio Le Sable ou o Kent (gêmeo do Queen) ou mesmo o Java. O mergulho requer paciência e algum conhecimento específico para identificar o que se está vendo, pois trata-se de um navio de madeira que incendiou e afundou no dia 9 de julho de 1799. O local, a noroeste do Banco da Panela, é demarcado como área de fundeio de navios <B>(O QUE É UM ABSURDO, TRATANDO-SE DE UM IMPORTANTE SÍTIO ARQUEOLÓGICO)</B> por isso requer certos cuidados. Tempo estimado de navegação: 25 minutos.<br />
Localização:<br />
Lat. 12° 57.530&#8242; Sul<br />
Long. 038° 32.286&#8242; Oeste</p>
<p><center><IMG SRC=http://www.nectonsub.com.br/bblog/pictures/901ff3edec8d7687e89b1e8ff6674789.jpg></center><br />
Em amarelo no canto superior à esquerda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/3093/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cascos</title>
		<link>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/3156</link>
		<comments>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/3156#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 21:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Fialho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pontos de Mergulho]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Região atípica fora da Baía de Todos os Santos. É um conjunto rochoso que sai dos 28 e vai até os 14 metros de profundidade. Bom cenário para foto e filmagem, em especial com a presença de peixes de passagem. Tempo estimado de navegação: 130 minutos. Localização: Lat. 13° 07.452&#8242; Sul Long. 038° 38.292&#8242; Oeste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Região atípica fora da Baía de Todos os Santos. É um conjunto rochoso que sai dos 28 e vai até os 14 metros de profundidade. Bom cenário para foto e filmagem, em especial com a presença de peixes de passagem. Tempo estimado de navegação: 130 minutos.<br />
Localização:<br />
Lat. 13° 07.452&#8242; Sul<br />
Long. 038° 38.292&#8242; Oeste<br />
<IMG SRC=http://www.nectonsub.com.br/bblog/pictures/fe2f083ca6f0a1730238918cc4f14c00.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/3156/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utrecht</title>
		<link>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/3052</link>
		<comments>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/3052#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 20:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Fialho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pontos de Mergulho]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Naufrágio de 28.09.1648, uma fragata dos Países Baixos (Holanda no costume popular, mas não correto) a serviço da Companhia Unida da Índias Orientais. Foi a pique por explosão proposital do Galeão Nsa. Sra. do Rosário (português). Situado em uma zona de areia de 21m de profundidade, com diversos canhões, lastro e âncoras. É um mergulho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naufrágio de 28.09.1648, uma fragata dos Países Baixos (Holanda no costume popular, mas não correto) a serviço da Companhia Unida da Índias Orientais. Foi a pique por explosão proposital do Galeão Nsa. Sra. do Rosário (português). Situado em uma zona de areia de 21m de profundidade, com diversos canhões, lastro e âncoras. É um mergulho que requer cuidado para não danificar o madeirame em decomposição. Infelizmente é um naufrágio que teve grande parte de sua carga saqueada, inclusive por piratas internacionais. Tempo estimado de navegação: 130 minutos.<br />
Localização:<br />
Lat. 13° 07.828&#8242; Sul<br />
Long. 038° 39.225&#8242; Oeste</p>
<p><IMG SRC=http://www.nectonsub.com.br/bblog/pictures/5243f344ae12cda8756f34df1fc93e31.jpg></p>
<p><IMG SRC=http://www.nectonsub.com.br/bblog/pictures/63a1bbb84797d097a0618cfebfcc46e2.jpg></p>
<p>Na época, a supremacia da frota holandesa fez com que o rei de Portugal estabelecesse a seguinte ordem: Quando dois navios inimigos encostarem é para tocar fogo no próprio paiol (depósito das munições, pólvora e outros apetrechos de guerra). Assim, os holandeses perderiam duas embarcações e Portugal apenas uma. A figura acima representa o Utrecht à esquerda, o Nossa Senhora do Rosário no meio (explodindo) e Huys Nassau (também neerlandês) à direita.</p>
<p><center><IMG SRC=http://www.nectonsub.com.br/bblog/pictures/3f066b31b98e7845ebffee30b51fe212.jpg></center></p>
<p>Símbolo da Companhia Unida das Índias Orientais ou simplesmente VOC de &#8220;Vereenigde Oost-Indische Compagnie&#8221;.</p>
<p><center><IMG SRC=http://www.nectonsub.com.br/bblog/pictures/de02e4366160aebe80b07eaf024ecea3.jpg></center><br />
Diversos canhões e âncoras compõem o sítio. Foto de Marcelo Adães.</p>
<p><center><IMG SRC=http://www.nectonsub.com.br/bblog/pictures/39b211be95d18a0b08b7b83ce9120ed2.jpg></center><br />
Fábio Marconi (Olhar Filmes) possui excelentes imagens do Utrecht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/3052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vapor do Jequitaia</title>
		<link>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/2930</link>
		<comments>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/2930#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 14:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Fialho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pontos de Mergulho]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Suposto navio Paraguassu (primeira barca a vapor do Brasil), naufrágio praticamente inteiro, em posição de navegação, com 25m de comprimento total e em média 6m de profundidade. A alheta de boreste encontra-se destruída por pesca de bomba (2007). Há uma pequena balsa afundada próxima ao Vapor, basta nadar 30m em direção à Feira de São [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suposto navio Paraguassu (primeira barca a vapor do Brasil), naufrágio praticamente inteiro, em posição de navegação, com 25m de comprimento total e em média 6m de profundidade. A alheta de boreste encontra-se destruída por pesca de bomba (2007). Há uma pequena balsa afundada próxima ao Vapor, basta nadar 30m em direção à Feira de São Joaquim. Tempo estimado de navegação: 25 minutos.<br />
Localização:<br />
Lat. 12° 56.846&#8242; Sul<br />
Long. 038° 30.273&#8242; Oeste</p>
<p><IMG SRC=http://www.nectonsub.com.br/bblog/pictures/ddbc30421a5b9454dc579fbbfea6fe1a.jpg></p>
<p><IMG SRC=http://www.nectonsub.com.br/bblog/pictures/4043e002d1d547743a4a1938c3fd0fd6.jpg></p>
<p><IMG SRC=http://www.nectonsub.com.br/bblog/pictures/8dacd15a048ae7118fcb1019a196330f.jpg><br />
<b>Foto do Rebocador Bento Gonçalves. Uma boa referência do Vapor do Jequitaia.</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/2930/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabos</title>
		<link>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/3025</link>
		<comments>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/3025#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 13:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Fialho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pontos de Mergulho]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[De 12 a 30m de profundidade. Como o nome já diz, há diversos cabos de aço nesta região. E também algumas pedras, garatéias, garrafas novas e antigas. É possível mergulhar saindo do Porto da Barra, mas sempre na maré de enchente e, de preferência, em fases da lua quarto-crescente e minguante. Tempo estimado de navegação: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 12 a 30m de profundidade. Como o nome já diz, há diversos cabos de aço nesta região. E também algumas pedras, garatéias,  garrafas novas e antigas. É possível mergulhar saindo do Porto da Barra, mas sempre na maré de enchente e, de preferência, em fases da lua quarto-crescente e minguante. Tempo estimado de navegação: 45 minutos.<br />
Localização:<br />
Lat. 13° 00.110&#8242; Sul<br />
Long. 038° 32.108&#8242; Oeste</p>
<p><IMG SRC=http://www.nectonsub.com.br/bblog/pictures/b9d88da2635d3d3421b1796886a39b78.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/3025/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correnteza Porto da Barra ao Farol da Barra</title>
		<link>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/3024</link>
		<comments>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/3024#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 13:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Fialho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pontos de Mergulho]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Boa variação de tipos de fundo, possibilidade de passar pelos navios da Barra: Germânia, Bretagne e Cap Frio, variação de 6 a 18m de profundidade. Não raras vezes o percurso ultrapassa 1 quilômetro de extensão. Tempo estimado de navegação: 50 minutos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa variação de tipos de fundo, possibilidade de passar pelos navios da Barra: Germânia, Bretagne e Cap Frio, variação de 6 a 18m de profundidade. Não raras vezes o percurso ultrapassa 1 quilômetro de extensão. Tempo estimado de navegação: 50 minutos.</p>
<p><IMG SRC=http://www.nectonsub.com.br/bblog/pictures/f20751757de53b7b1aed41257c2ff800.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/3024/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebocador do Porto</title>
		<link>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/3022</link>
		<comments>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/3022#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 15:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Fialho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pontos de Mergulho]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Pequeno rebocador em águas abrigadas. Profundidade média 11m. Meia hora de navegação. Localização: Lat. 12° 57.185&#8242; Sul Long. 038° 30.423&#8242; Oeste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pequeno rebocador em águas abrigadas. Profundidade média 11m.<br />
Meia hora de navegação.<br />
Localização:<br />
Lat. 12° 57.185&#8242; Sul<br />
Long. 038° 30.423&#8242; Oeste</p>
<p><IMG SRC=http://www.nectonsub.com.br/bblog/pictures/ddbc30421a5b9454dc579fbbfea6fe1a.jpg></p>
<p><IMG SRC=http://www.nectonsub.com.br/bblog/pictures/4043e002d1d547743a4a1938c3fd0fd6.jpg></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/3022/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galeão Santíssimo Sacramento</title>
		<link>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/2934</link>
		<comments>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/2934#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 20:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Fialho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pontos de Mergulho]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[O Galeão Sacramento até 1973 era um pesqueiro de nome Capitanha, uma corruptela de Capitânia (o navio guia de uma frota). Nesse ano, &#8220;Americano&#8221;, um pescador do Porto da Barra, levou dois mergulhadores, &#8220;Juca&#8221; e &#8220;Chico Diabo&#8221; para lá praticarem pesca submarina, quando se deu a surpresa da descoberta. Após a retirada de diversas peças [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Galeão Sacramento até 1973 era um pesqueiro de nome Capitanha, uma corruptela de Capitânia (o navio guia de uma frota). Nesse ano, &#8220;Americano&#8221;, um pescador do Porto da Barra, levou dois mergulhadores, &#8220;Juca&#8221; e &#8220;Chico Diabo&#8221; para lá praticarem pesca submarina, quando se deu a surpresa da descoberta. </p>
<p>Após a retirada de diversas peças desse sítio arqueológico por esses e talvez outros mergulhadores desportistas, a Marinha do Brasil resolveu assumir a tarefa de realizar uma pesquisa arqueológica. Dado seu prestígio, o arqueólogo Ulisses Pernambucano de Mello Neto, sem molhar os pés, conduziu os trabalhos de campo através de equipamento de fonia do Navio de Salvamento Submarino Gastão Moutinho. Isso foi possível pois a pesquisa arqueológica limitou-se a um levantamento planimétrico do sítio e ao resgate de peças, incluindo algumas de material ferroso, que logo se perderam. </p>
<p>O que sobrou depois desses saques e/ou resgates e que pode ser visto pelo mergulhador visitante: canhões e âncoras de ferro, lastro (pedras de granito), cacos de cerâmica (faiança e botijas de barro) e parte do madeirame que está ligeiramente enterrada pela areia.</p>
<p><center><IMG SRC=http://www.nectonsub.com.br/bblog/pictures/3242a038d8c8bec7315614d130431db5.jpg></center><br />
<b>Dois canhões do Galeão Sacramento estão no terraço do Farol da Barra, onde atualmente funciona o Museu Náutico da Bahia.</b></p>
<p>O Galeão Sacramento partiu de Portugal com destino ao Brasil, com mais de 500 pessoas, entre religiosos de diversas ordens, ministros de governo e outras autoridades, como o general Francisco Corrêa da Silva, que vinha substituir Alexandre Freire no governo da Colônia, cuja capital era Salvador da Baía de Todos os Santos.</p>
<p>Sua carga incluía munição, cerâmicas, instrumentos de navegação, moedas, selos, objetos decorativos, produtos têxteis e mercadorias diversas destinadas ao Reino e à Colônia.</p>
<p>O Galeão Sacramento guiava uma frota de 55 navios de Lisboa a Salvador, de acordo com o poeta, historiador e advogado Sebastião de Rocha Pita, e era considerado um dos melhores navios de Portugal, um raro vaso transocênico de guerra. Afundou em 5 de  maio de 1668 por causa de um temporal que o fez bater no Banco de Santo Antônio.</p>
<p>Esse sítio arqueológico está localizado em uma região de areia, alcançando 31 metros de profundidade. Note, na figura abaixo, uma marca &#8220;X&#8221; em vermelho. Esta referência está sobre o sinal oficial que indica a posição do Galeão Santíssimo Sacramento encontrado nas cartas náuticas. Porém há um erro de 580 metros da posição real.<br />
Localização:<br />
Lat. 13° 02.539&#8242; Sul<br />
Long. 038° 29.967&#8242; Oeste</p>
<p><IMG SRC=http://www.nectonsub.com.br/bblog/pictures/99fbd61dac0b76d743e36cec75d20272.jpg></p>
<p>Assista o filme da Olhar Filmes <A HREF=/item/6/>aqui</A>.</p>
<p><IMG SRC=http://www.nectonsub.com.br/bblog/pictures/677916a92278d9c099829596dd469a21.jpg><br />
Provavelmente o Galeão Santíssimo Sacramento era assim.</p>
<p><IMG SRC=http://www.nectonsub.com.br/bblog/pictures/796ec2b7bb3fc844eca53d09f2e036b7.jpg><br />
Parte do desenho feito pela Marinha Brasileira, indicando a posição das peças da embarcação, incluindo os canhões que foram oficialmente &#8220;resgatados&#8221;.</p>
<p><A HREF=http://www.nectonsub.com.br/item/354/ TARGET=_blank><b>Matéria sobre o Museu Náutico da Bahia.</b></A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nectonsub.com.br/wordpress/archives/2934/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

